Manyleb Cebl:
Deunydd dargludol: Copr / CCA / CCS
Inswleiddio dargludyddion: HDPE
Tarian: Mae tâp alwminiwm-mylar (alwminiwm-polyethyleneterephthalate) yn cael ei gymhwyso'n helically dros graidd y cebl, trwch tâp - 0.025 mm, lled - 18 mm; Trwch y tarian -0.04 mm
Gwifren ddraenio: Copr tun
Y siaced cebl: PVC / PE / LSZH
Lliw Siaced: Dewisol
Nodweddion technegol:
Cryfder deilelectirig: 2.5kv dc-2 eiliad
Gwrthiant dargludyddion: Uchafswm 9.38ohm / 100m ar 20 gradd
Gwrthiant cylch mwyaf: 16.8ohm / 100m ar 20 gradd
Cynhwysedd cilyddol mwyaf: 530pf/100m
Anghydbwysedd capasiti mwyaf: 110pf / 100m
Rhwystriant: 100 ± 15% ohm ar 1-250MHZ
gwrthiant: 16.8 ohm / 100m ar 20 gradd
Tymheredd gweithredu: -20 gradd ~+70 gradd
Croesewir manylebau'r prynwr
Amlder | Colled Dychwelyd | Gwanhau (20 gradd) | OEDI | NESAF | Swm Pwer NESAF | ELFEXT | PSELFEXT |
(MHz) | Yn fwy na neu'n hafal i dB | Llai na neu'n hafal i dB | Llai na neu hafal i ns | Yn fwy na neu'n hafal i dB | Yn fwy na neu'n hafal i dB | Yn fwy na neu'n hafal i dB | Yn fwy na neu'n hafal i dB |
1 | 20.0 | 1.9 | 570.00 | 74 | 72.3 | 68 | 65.0 |
4 | 23.0 | 3.7 | 552.00 | 65 | 63.3 | 56 | 53.0 |
10 | 25.0 | 5.9 | 545.38 | 59 | 57.3 | 48 | 45.0 |
16 | 25.0 | 7.5 | 543.00 | 56 | 54.4 | 44 | 40.9 |
20 | 25.0 | 8.4 | 542.05 | 55 | 52.8 | 42 | 39.0 |
31.25 | 23.6 | 3.6 | 540.44 | 52 | 49.9 | 38 | 35.1 |
62.5 | 21.5 | 15.4 | 538.55 | 47 | 45.4 | 32 | 29.1 |
100 | 20.1 | 19.8 | 537.60 | 44 | 42.3 | 28 | 25.0 |
200 | 18 | 29.0 | 536.55 | 40 | 37.8 | 22 | 19.0 |
250 | 17.3 | 32.8 | 536.28 | 38 | 36.3 | 20 | 17.0 |



Tagiau poblogaidd: ffatri uniongyrchol jet dwbl cat5e cat6 cebl, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, swmp
