Ansawdd Uchel RG59 RG6 RG11 RG58 Cebl Coaxial
Math o gebl cyfechelog: RG-59, cydymffurfio RoHS | |||||
Prif briodweddau trydanol: | |||||
Rhwystr nodweddiadol | 75±3 Ohm | ||||
Cynhwysedd graddedig | 53±2 pf/m | ||||
Cyflymder | 82% | ||||
Oedi | 3.92ns/m | ||||
Amledd gweithredu | 1 ~ 2000 MHz | ||||
Gwanhad ar amleddau nodweddiadol:(dB/ m) | |||||
550MHz | 750 | 800MHz | 1000MHz | ||
0.2020 | 0.2380 | 0.2532 | 0.2780 | ||
VSWR 50 ~ 1000MHz | 1.25 Uchafswm. | ||||
Adeiladu Mecanyddol: | |||||
Arweinydd mewnol: CCS | 0.81±0.01mm | ||||
Dielectric: FPE | 3.70±0.10mm | ||||
Arweinydd allanol: AP+AL | 16*4/0.12±0.01mm | ||||
Siaced: PVC Du | 6.10±0.15mm | ||||
Data peirianneg: | |||||
Tensiwn Tynnu Uchaf | 38 Ibs | ||||
Isafswm radiws plygu | 63mm | ||||
Tymheredd gweithredu | -20~+70 gradd | ||||
Hyd Rîl | 300-500m | ||||
siaced-Marcio | - | ||||
Math o gebl cyfechelog: RG6, cydymffurfio RoHS | ||||
Prif briodweddau trydanol: | ||||
Rhwystr nodweddiadol | 75±3 Ohm | |||
Cynhwysedd graddedig | 52±2 pf/m | |||
Cyflymder | 83.5% | |||
Oedi | 3.59ns/m | |||
Amledd gweithredu | 1 ~ 2000 MHz | |||
Gwanhad ar amleddau nodweddiadol:(dB/ m) | ||||
550MHz | 750 | 800MHz | 1000MHz | |
0.128 | 0.162 | 0.175 | 0.198 | |
VSWR 50 ~ 1000MHz | 1.250 Uchafswm. | |||
Adeiladu Mecanyddol: | ||||
Arweinydd mewnol: CCS | 1.02 ± 0.02mm | |||
Dielectric: Ewyn PE | 4.70±0.10mm | |||
Arweinydd allanol: AP+AL | 16*4/0.12±0.01mm | |||
Siaced: PVC Du | 6.50 ± 0.15mm | |||
CCS - dur wedi'i orchuddio â chopr, AP - ffoil alwminiwm tâp polyester, AA - gwifren aloi alwminiwm | ||||
Data peirianneg: | ||||
Tensiwn Tynnu Uchaf | 38 Ibs | |||
Isafswm radiws plygu | 70mm | |||
Tymheredd gweithredu | -20~+70 gradd | |||
Hyd Rîl | - | |||
|
Math o gebl cyfechelog: RG11, cydymffurfiaeth RoHS | ||||
Prif briodweddau trydanol: | ||||
Rhwystr nodweddiadol | 75±3 Ohm | |||
Cynhwysedd graddedig | 52.5±2 pf/m | |||
Cyflymder | 82% | |||
Oedi | 3.66ns/m | |||
Amledd gweithredu | 1 ~ 3000 MHz | |||
Gwanhau ar amleddau nodweddiadol:(dB/ 100m) | ||||
200MHz | 400MHz | 900MHz | ||
8.32 | 12.2 | 19.2 | ||
VSWR 1 ~ 1000MHz | 1.25 Uchafswm. | |||
Adeiladu Mecanyddol: | ||||
Arweinydd mewnol: Solid BC | 1.63±0.02mm | |||
Dielectric: ewyn PE | 7.11±0.10mm | |||
Arweinydd allanol: AP + TC | 16*5/0.12±0.01mm | |||
Siaced: PVC | 10.16 ±0.15mm | |||
TC-- copr tun, BC-- Copr noeth | ||||
Data peirianneg: | ||||
Tensiwn Tynnu Uchaf | 42 Ibs | |||
Isafswm radiws plygu | 102mm | |||
Tymheredd gweithredu | -20~+70 gradd | |||
Hyd Rîl | - | |||
siaced-Marcio | ||||



Tagiau poblogaidd: cebl cyfechelog o ansawdd uchel rg59 rg6 rg11 rg58, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, swmp
