Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
Manyleb
| Eitem | RG59 gyda Chebl Pŵer ar gyfer Camera TCC AHD |
| Arweinydd Mewnol | 20AWG, 0.81mm CCS (gallai addasu yn ôl gofynion y cleient) |
| Inswleiddiad | PE Ewynnog 3.66mm (gallai addasu yn ôl gofynion y cleient) |
| Tarian | Al Foil (Lliw Copr) (gallai addasu yn ôl gofynion y cleient) |
| Tarian Braid | Gwifrau CCA 96x0.12mm Braid (70% o gwmpas) (gallai addasu yn ôl gofynion y cleient) |
| Siaced PVC | 6.1+0.1mm PVC Siaced (gallai addasu yn ôl gofynion y cleient) |
| Cebl Pŵer | 7x0.37mm CCA+1.8mm Red PE (gallai addasu yn ôl gofynion y cleient) |
| 7x0.37mm CCA+1.8mm Black PE (gallai addasu yn ôl gofynion y cleient) | |
| Siaced Allanol | 4.0+0.1mm PVC Siaced (gallai addasu yn ôl gofynion y cleient) |
| Nodyn: Manylebau eraill yn unol â gofynion cwsmeriaid !!! | |
| Nodweddion Trydanol | ||
| Rhwystriant: 75+/- 3 Ohm | Colled Dychwelyd | 5-1000MHz Yn fwy na neu'n hafal i 22dB |
| Cynhwysedd: 52+/-2 pF/M | 1000-2000MHz Yn fwy na neu'n hafal i 20dB | |
| Cyflymder lluosogi: 85% | Effeithiolrwydd Sgrinio Yn fwy na neu'n hafal i 70dB | |
| Gwanhau (@20ºC) | ||
| Amlder (MHz) | Gwanhad Uchaf (dB/100FT) | Gwanhad Uchaf (dB/100M) |
| 5 | 0.9 | 2.8 |
| 55 | 2.1 | 6.7 |
| 187 | 3.6 | 11.8 |
| 211 | 3.8 | 12.5 |
| 400 | 5.1 | 16.7 |
| 500 | 5.7 | 18.7 |
| 750 | 7.0 | 22.8 |
| 860 | 7.5 | 24.6 |
| 1000 | 8.0 | 26.3 |
| 1500 | 9.9 | 32.5 |
| 1800 | 10.9 | 35.6 |
| 2200 | 12.6 | 41.2 |
| 3000 | 13.8 | 45.2 |
Pan ddaw i hooking i fyny eich camerâu diogelwch, rhaid i chi drosglwyddo fideo drwy ryw fath o gebl teledu cylch cyfyng. Ar gyfer AHD camera, gallech ddefnyddio RG59 gyda cebl pŵer.i yn credu y bydd ein cebl ansawdd da yn cyflenwi diffiniad uchel i chi gyda cholled isel.




Tagiau poblogaidd: cebl cctv rg59, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, swmp
